Термомасляный нагреватель - это идеальное устройство для нагревания асфальта. Термальное масло выступает в качестве греющей среды. Оно нагревается и перемещается в оборудование с помощью циркуляционного насоса, а затем возвращается в термомасляный нагреватель через выходное отверстие, образую цикл повторного использования. В качестве топлива используется нефть или газ. Устройство широко используется для хранения и смешивания асфальта.
Мы производим несколько видов термомасляных нагревателей в качестве дополнительного оборудования к асфальтосмесительным установкам. Ниже представлено несколько примеров изготовления оборудования на заказ. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужна помощь в подборе установки или интересует изготовление оборудования на заказ.
Модель | Номинальная теплопроизводительность 104Ккал/ч | Номинальное давление мПа | Максимальная рабочая температура ℃ | Температурный КПД %≥ | Циркулирующий поток м3/ч | Диаметр трубного соединения DN | |
180Y(Q) | 15 | 0.6 | 320 | 80 | 40 | 65 | |
350Y(Q) | 30 | 0.6 | 320 | 80 | 40 | 65 | |
580Y(Q) | 50 | 0.6 | 320 | 80 | 60 | 80 | |
820Y(Q) | 70 | 0.6 | 320 | 80 | 100 | 100 | |
940Y(Q) | 80 | 0.6 | 320 | 80 | 100 | 100 | |
1200Y(Q) | 100 | 0.7 | 320 | 80 | 100 | 125 | |
1400Y(Q) | 120 | 0.7 | 320 | 80 | 100 | 125 | |
1750Y(Q) | 150 | 0.6 | 320 | 80 | 160 | 150 | |
2400Y(Q) | 200 | 0.6 | 320 | 80 | 160 | 150 | |
2900Y(Q) | 250 | 0.6 | 320 | 80 | 200 | 200 | |
3500Y(Q) | 300 | 0.6 | 320 | 80 | 200 | 200 | |
4000Y(Q) | 350 | 0.6 | 320 | 80 | 260 | 200 | |
4700Y(Q) | 400 | 0.7 | 320 | 80 | 260 | 200 | |
5800Y(Q) | 500 | 0.7 | 320 | 80 | 300 | 200 | |
7000Y(Q) | 600 | 0.8 | 320 | 80 | 340 | 250 |
Wuxi Xuetao Group Co., Ltd.
Адрес.: No.501 Datong Road, Binhu Economic and Technical Development Zone, Wuxi City, Jiangsu Province
Мобильный телефон: +86-13585071888
Факс: +86-510-85607997